Dates des réunions passées
| Année | Mois | Jour (jeudi) |
|---|---|---|
| 2026 | Septembre | 10 |
| Octobre | 08 | |
| Novembre | 05 | |
| Décembre | 10 | |
| 2027 | Janvier | 14 |
| Février | 25 | |
| Mars | 11 | |
| Avril | 22 | |
| Mai | 20 | |
| Juin | 17 | |
| Juillet | 01 |
| Année | Mois | Jour (jeudi) |
|---|---|---|
| 2025 | Septembre | 04 |
| Octobre | 02 | |
| Novembre | 20 | |
| Décembre | 04 | |
| 2026 | Janvier | 15 |
| Février | 12 | |
| Mars | 12 | |
| Avril | 09 | |
| Mai | 28 | |
| Juin | 11 | |
| Juillet | 09 |
| Année | Mois | Jour (jeudi) |
|---|---|---|
| 2024 | Septembre | 05 (mardi) |
| Octobre | 03 | |
| Novembre | 14 | |
| Décembre | 12 | |
| 2025 | Janvier | 16 |
| Février | 13 | |
| Mars | 13 | |
| Avril | 10 | |
| Mai | 22 | |
| Juin | 26 | |
| Juillet | 24 |
| Année | Mois | Jour (jeudi) |
|---|---|---|
| 2023 | Septembre | 05 (mardi) |
| Octobre | 04 | |
| Novembre | 02 | |
| Décembre | 14 | |
| 2024 | Janvier | 11 |
| Février | 08 | |
| Mars | 14 | |
| Avril | 11 | |
| Juin | 30 | |
| Juin | 27 | |
| Juillet | 11 |
| Année | Mois | Jour |
|---|---|---|
| 2022 | Septembre | 08 |
| Octobre | 13 | |
| Novembre | 10 | |
| Décembre | 8 | |
| 2023 | Janvier | 12 |
| Février | 23 | |
| Mars | 16 | |
| Avril | 27 | |
| Juin | 01 | |
| Juin | 15 | |
| Juillet | 27 |
| Année | Mois | Jour |
|---|---|---|
| 2021 | Septembre | 30 |
| Octobre | 14 | |
| Novembre | 25 | |
| Décembre | 9 | |
| 2022 | Janvier | 13 |
| Février | 10 | |
| Mars | 10 | |
| Avril | 14 | |
| Mai | 12 | |
| Juin | 23 | |
| Juillet | 21 |
