Un bref bilan de la RCP est fait chaque année dans le rapport annuel du CNR-MyRMA
| Année | Mois | Jour |
|---|
|
| 2021 | Septembre | 30 |
| Octobre | 14 |
| Novembre | 25 |
| Décembre | 9 |
à partir d’octobre 2022, les réunions ont lieu le lundi à partir de 16h00
| Année | Mois | Jour |
|---|
|
| 2022 | Janvier | 13 |
| Février | 10 |
| Mars | 10 |
| Avril | 14 |
| Mai | 12 |
| Juin | 23 |
| juillet | 11 |
| Septembre | 05 |
| Octobre | 17 |
| Novembre | 21 |
| Décembre | 05 |
| Année | Mois | Jour |
|---|
|
| 2023 | Janvier | 09 |
| Février | 13 |
| Mars | 06 |
| Avril | 03 |
| Mai | 15 |
| Juin | 19 |
| juillet | 24 |
| Septembre | 18 |
| Octobre | 16 |
| Novembre | 13 |
| Décembre | 18 |
Haut de page
| Année | Mois | Jour (lundi) |
|---|
|
| 2024 | Janvier | 22 |
| Février | 19 |
| Mars | 25 |
| Avril | 15 |
| Mai | 13 |
| Juin | 24 |
| juillet | 22 |
| Septembre | 16 |
| Octobre | 07 |
| Novembre | 18 |
| Décembre | 09 |
Haut de page
à partir de juin 2025, les réunions ont lieu le lundi à partir de 15h00
| Année | Mois | Jour (lundi) |
|---|
|
| 2025 | Janvier | 20 |
| 16h00 | Février | 17 |
| Mars | 24 |
| Avril | 28 |
| Mai | 12 |
| 15h00 | Juin | 23 |
| juillet | 21 |
| Septembre | 1 |
| Octobre | 13 |
| Novembre | 17 |
| Décembre | 08 |
Haut de page
| Année | Mois | Jour (lundi) |
|---|
|
| 2026 | Janvier | 19 |
| 15h00 | Février | 16 |
| Mars | 16 |
| Avril | 27 |
| Mai | 18 |
| Juin | 15 |
| juillet | 20 |
| Septembre | |
| Octobre | |
| Novembre | |
| Décembre | |
Haut de page